成交時間 |
區(qū)域 |
地塊編號 | 土地性質(zhì) | 地塊位置 | 成交單位 | 容積率 | 成交面積 | 樓面價 | 成交價 |
詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-10 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2021-34-1號 | 住宅用地 | 萊蕪區(qū)口鎮(zhèn)銀安街以北、龍馬河西路以西 | 山東筑璟置業(yè)有限公司 | 1.60 | 85.7畝 | 2188元/㎡ | 20000.00萬元 | 查看 |
2021-09-10 | 萊蕪區(qū) | 萊高2020-13號 | 綜合用地 | 萊蕪高新區(qū)九龍山路以西、匯源大街以南 | 濟南市潤星地產(chǎn)有限公司 | 2.50 | 17.9畝 | 2045元/㎡ | 6100.00萬元 | 查看 |
2021-09-10 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2021-22號 | 住宅用地 | 萊蕪區(qū)魯中西大街以南、北坦路以東 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2.00 | 57.23畝 | 2909元/㎡ | 22200.00萬元 | 查看 |
2021-08-30 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2021-47號 | 住宅用地 | 萊蕪區(qū)大橋南路以西、汶河大道以北 | 0.00 | 49.63畝 | 取消出讓 | 查看 | ||
2021-07-16 | 鋼城區(qū) | 鋼城2021-2號 | 工業(yè)用地 | 鋼城區(qū)桃花路以北、銀山路以東 | 山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司 | 0.00 | 626.88畝 | 16100.00萬元 | 查看 | |
2021-07-16 | 鋼城區(qū) | 鋼城2020-20號 | 工業(yè)用地 | 鋼城區(qū)雙元大街以北、東黃路以西 | 山東恒陽正泰新材料科技有限公司 | 0.00 | 24.81畝 | 640.00萬元 | 查看 | |
2021-07-16 | 鋼城區(qū) | 鋼城2020-21號 | 工業(yè)用地 | 鋼城區(qū)里辛街道鳴翔大街以南、東黃路以西 | 山東子奧機械制造有限公司 | 0.00 | 16.91畝 | 440.00萬元 | 查看 | |
2021-07-14 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2021-21號 | 工業(yè)用地 | 萊蕪區(qū)萊城大道以東、振興路以北 | 山東科君汽車部件有限公司 | 0.00 | 58.35畝 | 1600.00萬元 | 查看 | |
2021-07-14 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2020-17號 | 其他用地 | 萊蕪區(qū)楊莊鎮(zhèn)譚家莊村、劉家店村 | 濟南市萊蕪區(qū)嬴城建設(shè)開發(fā)有限公司 | 0.00 | 16.25畝 | 500.00萬元 | 查看 | |
2021-07-02 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2021-28號 | 工業(yè)用地 | 萊蕪高新區(qū)錢塘江街以南、衡山路以東 | 1.50 | 27.25畝 | 流拍 | 查看 | ||
2021-05-24 | 萊蕪區(qū) | 萊高2018-8號 | 住宅用地 | 萊蕪高新區(qū)汶水大街以南、規(guī)劃路以東 | 山東創(chuàng)高星空間置業(yè)有限公司 | 2.50 | 91.56畝 | 2555.63元/㎡ | 39000.00萬元 | 查看 |
2021-05-24 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2021-9號 | 住宅用地 | 萊蕪區(qū)魯中大街以南、鵬泉大街以北、鳳陽路以西、北坦路以東 | 山東筑璟置業(yè)有限公司 | 2.00 | 26.57畝 | 3527.88元/㎡ | 12500.00萬元 | 查看 |
2021-05-24 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2021-10號 | 住宅用地 | 萊蕪區(qū)花園南路以東、萬福南路以西、鳳城東大街以南 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.60 | 43.62畝 | 3696.7元/㎡ | 17200.00萬元 | 查看 |
2021-05-24 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2020-8號 | 住宅用地 | 萊蕪區(qū)香港路以南、深圳路以東 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.50 | 56.92畝 | 2389.36元/㎡ | 13600.00萬元 | 查看 |
2021-05-24 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2019-25-2號 | 商業(yè)用地 | 萊蕪區(qū)鵬泉東大街以南、新汶礦業(yè)職工大學(xué)以東、鳳城東大街以北 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3.30 | 17.42畝 | 2386.99元/㎡ | 9150.00萬元 | 查看 |
Copyright ?2025 萊蕪房產(chǎn)網(wǎng) All rights reserved.
經(jīng)營性ICP許可證:魯B2-20210959號 信息產(chǎn)業(yè)部備案:魯ICP備15025862號 魯公網(wǎng)安備 37120202000086號