頒發(fā)時間 |
項目名稱 | 預(yù)售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預(yù)售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-24 | 香山名郡VR全景 | 23號樓 | 濟建房預(yù)售證第000292號 | 濟南香山明郡置業(yè)有限公司 | 4359.99m2 | 0套 | 26套 | 0個 |
2023-10-24 | 星空喜悅府 | 7號樓 | 濟建房預(yù)售證第000358號 | 山東創(chuàng)星置業(yè)有限公司 | 11382.64m2 | 66套 | 0套 | 0個 |
2023-10-12 | 興宇君樾VR全景 | 15號樓 | 濟建房預(yù)售證第000332號 | 濟南興宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1197.45m2 | 60套 | 0套 | 0個 |
2023-10-12 | 星空喜悅府 | 14號樓 | 濟建房預(yù)售證第000357號 | 山東創(chuàng)星置業(yè)有限公司 | 14029.55m2 | 108套 | 0套 | 0個 |
2023-10-12 | 星空喜悅府 | 10號樓 | 濟建房預(yù)售證第000356號 | 山東創(chuàng)星置業(yè)有限公司 | 11049.78m2 | 72套 | 0套 | 0個 |
2023-10-11 | 濟萊地產(chǎn)·鳳岐云熙雅園 | 10號樓 | 濟建房預(yù)售證第000353號 | 山東嬴城置業(yè)開發(fā)有限公司 | 6035.60m2 | 30套 | 0套 | 0個 |
2023-10-11 | 濟萊地產(chǎn)·鳳岐云熙雅園 | 11號樓 | 濟建房預(yù)售證第000354號 | 山東嬴城置業(yè)開發(fā)有限公司 | 3954.62m2 | 18套 | 0套 | 0個 |
2023-10-11 | 濟萊地產(chǎn)·鳳岐云熙雅園 | 3號樓 | 濟建房預(yù)售證第000352號 | 山東嬴城置業(yè)開發(fā)有限公司 | 3387.17m2 | 17套 | 0套 | 0個 |
2023-09-19 | 濟萊地產(chǎn)·鳳岐云熙雅園 | 13號樓 | 濟建房預(yù)售證第000327號 | 山東嬴城置業(yè)開發(fā)有限公司 | 1835.17m2 | 10套 | 0套 | 0個 |
2023-09-19 | 濟萊地產(chǎn)·鳳岐云熙雅園 | 12號樓 | 濟建房預(yù)售證第000326號 | 山東嬴城置業(yè)開發(fā)有限公司 | 3599.27m2 | 18套 | 0套 | 0個 |
2023-09-19 | 濟萊地產(chǎn)·鳳岐云熙雅園 | 9號樓 | 濟建房預(yù)售證第000325號 | 山東嬴城置業(yè)開發(fā)有限公司 | 2009.85m2 | 10套 | 0套 | 0個 |
2023-09-19 | 濟萊地產(chǎn)·鳳岐云熙雅園 | 8號樓 | 濟建房預(yù)售證第000324號 | 山東嬴城置業(yè)開發(fā)有限公司 | 1651.25m2 | 6套 | 0套 | 0個 |
2023-09-19 | 濟萊地產(chǎn)·鳳岐云熙雅園 | 7號樓 | 濟建房預(yù)售證第000323號 | 山東嬴城置業(yè)開發(fā)有限公司 | 2104.85m2 | 10套 | 0套 | 0個 |
2023-09-19 | 濟萊地產(chǎn)·鳳岐云熙雅園 | 6號樓 | 濟建房預(yù)售證第000322號 | 山東嬴城置業(yè)開發(fā)有限公司 | 1651.48m2 | 6套 | 0套 | 0個 |
2023-09-19 | 濟萊地產(chǎn)·鳳岐云熙雅園 | 5號樓 | 濟建房預(yù)售證第000335號 | 山東嬴城置業(yè)開發(fā)有限公司 | 4944.90m2 | 24套 | 0套 | 0個 |
Copyright ?2025 萊蕪房產(chǎn)網(wǎng) All rights reserved.
經(jīng)營性ICP許可證:魯B2-20210959號 信息產(chǎn)業(yè)部備案:魯ICP備15025862號 魯公網(wǎng)安備 37120202000086號