頒發(fā)時間 |
項目名稱 | 預(yù)售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預(yù)售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-25 | 悅瀾府VR全景 | 悅瀾瑾園18幢 | 濟(jì)建房預(yù)售證第000207號 | 山東中洋地產(chǎn)集團(tuán) | 1320.61m2 | 5套 | 0套 | 0個 |
2022-03-25 | 悅瀾府VR全景 | 悅瀾瑾園17幢 | 濟(jì)建房預(yù)售證第000206號 | 山東中洋地產(chǎn)集團(tuán) | 1320.61m2 | 5套 | 0套 | 0個 |
2022-03-25 | 悅瀾府VR全景 | 悅瀾瑾園16幢 | 濟(jì)建房預(yù)售證第000205號 | 山東中洋地產(chǎn)集團(tuán) | 1125.23m2 | 3套 | 0套 | 0個 |
2022-03-25 | 悅瀾府VR全景 | 悅瀾瑾園14幢 | 濟(jì)建房預(yù)售證第000204號 | 山東中洋地產(chǎn)集團(tuán) | 5284.23m2 | 36套 | 0套 | 0個 |
2022-03-25 | 悅瀾府VR全景 | 悅瀾瑾園11幢 | 濟(jì)建房預(yù)售證第000203號 | 山東中洋地產(chǎn)集團(tuán) | 5977.76m2 | 36套 | 0套 | 0個 |
2022-03-23 | 興宇君樾VR全景 | 11# | 濟(jì)建房預(yù)售證第000200號 | 濟(jì)南興宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 9025.17m2 | 71套 | 0套 | 0個 |
2022-03-10 | 翰林名苑·和苑 | 6# | 濟(jì)建預(yù)售證第000199號 | 山東廣岳置業(yè)有限公司 | 9248.30m2 | 60套 | 0套 | 0個 |
2022-03-10 | 翰林名苑·和苑 | 5# | 濟(jì)建預(yù)售證第000198號 | 山東廣岳置業(yè)有限公司 | 3118.60m2 | 16套 | 0套 | 0個 |
2022-02-25 | 興宇君樾VR全景 | 10# | 濟(jì)建房預(yù)售證第000197號 | 濟(jì)南興宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 14076.02m2 | 108套 | 0套 | 0個 |
2022-02-25 | 興宇君樾VR全景 | 8# | 濟(jì)建房預(yù)售證第000196號 | 濟(jì)南興宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10149.95m2 | 88套 | 0套 | 0個 |
2022-02-08 | 興宇君樾VR全景 | 7# | 濟(jì)建房預(yù)售證第000194號 | 濟(jì)南興宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 9386.39m2 | 72套 | 0套 | 0個 |
2022-02-08 | 興宇君樾VR全景 | 6# | 濟(jì)建房預(yù)售證第000193號 | 濟(jì)南興宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 9391.55m2 | 72套 | 0套 | 0個 |
2021-12-20 | 碧桂園天璽VR全景 | 11號樓 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000192號 | 濟(jì)南碧璽置業(yè)有限公司 | 2066.75m2 | 10套 | 0套 | 0個 |
2021-12-20 | 碧桂園天璽VR全景 | 8號樓 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000191號 | 濟(jì)南碧璽置業(yè)有限公司 | 7293.16m2 | 32套 | 0套 | 0個 |
2021-11-29 | 漢和云麓 | 浦江水岸二期25# | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000190號 | 濟(jì)南漢豐置業(yè)有限公司 | 14293.01m2 | 102套 | 0套 | 0個 |
服務(wù)熱線
132 7634 4018
(周一至周六全天)
萊蕪房產(chǎn)網(wǎng)
微信公眾號:蕪房網(wǎng)官網(wǎng)
Copyright ?2025 萊蕪房產(chǎn)網(wǎng) All rights reserved.
經(jīng)營性ICP許可證:魯B2-20210959號 信息產(chǎn)業(yè)部備案:魯ICP備15025862號 魯公網(wǎng)安備 37120202000086號