頒發(fā)時間 |
項目名稱 | 預(yù)售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預(yù)售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-30 | 水岸花園 | 水岸花園4幢 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000156號 | 萊蕪市蓮河置業(yè)有限公司 | 15619.10m2 | 40套 | 0套 | 0個 |
2021-07-20 | 鳳棲臺VR全景 | 3# | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000155號 | 濟(jì)南宇航房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 53841.24m2 | 424套 | 0套 | 0個 |
2021-07-20 | 鳳棲臺VR全景 | 11# | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000154號 | 濟(jì)南宇航房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 49139.30m2 | 384套 | 0套 | 0個 |
2021-07-09 | 恒大金碧天下 | 恒大金碧天下 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000152號 | 萊蕪恒大金碧置業(yè)有限公司 | 3922.80m2 | 48套 | 0套 | 0個 |
2021-07-09 | 恒大金碧天下 | 恒大金碧天下 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000151號 | 萊蕪恒大金碧置業(yè)有限公司 | 3922.80m2 | 48套 | 0套 | 0個 |
2021-07-09 | 恒大金碧天下 | 恒大金碧天下 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000150號 | 萊蕪恒大金碧置業(yè)有限公司 | 3922.80m2 | 48套 | 0套 | 0個 |
2021-07-09 | 恒大金碧天下 | 恒大金碧天下 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000149號 | 萊蕪恒大金碧置業(yè)有限公司 | 6645.02m2 | 64套 | 0套 | 0個 |
2021-07-09 | 恒大金碧天下 | 恒大金碧天下 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000148號 | 萊蕪恒大金碧置業(yè)有限公司 | 7185.18m2 | 64套 | 0套 | 0個 |
2021-06-24 | 尚書苑 | 巴龍國際尚書苑13幢 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000145號 | 青島巴龍集團(tuán) | 11838.66m2 | 66套 | 0套 | 0個 |
2021-06-24 | 尚書苑 | 巴龍國際·尚書苑12幢 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000144號 | 青島巴龍集團(tuán) | 14554.47m2 | 88套 | 0套 | 0個 |
2021-06-09 | 碧桂園天樾 | 26幢 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000143號 | 碧桂園集團(tuán) | 2344.40m2 | 0套 | 21套 | 0個 |
2021-06-03 | 香山名郡VR全景 | 8號樓 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000142號 | 濟(jì)南香山明郡置業(yè)有限公司 | 5523.40m2 | 40套 | 0套 | 0個 |
2021-05-25 | 鳳棲臺VR全景 | 9幢 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000141號 | 濟(jì)南宇航房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 20881.91m2 | 150套 | 0套 | 0個 |
2021-05-25 | 鳳棲臺VR全景 | 7# | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000140號 | 濟(jì)南宇航房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 26630.86m2 | 208套 | 0套 | 0個 |
2021-05-24 | 翰林名苑·和苑 | 1# | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000139號 | 山東廣岳置業(yè)有限公司 | 9881.10m2 | 72套 | 0套 | 0個 |
服務(wù)熱線
132 7634 4018
(周一至周六全天)
萊蕪房產(chǎn)網(wǎng)
微信公眾號:蕪房網(wǎng)官網(wǎng)
Copyright ?2025 萊蕪房產(chǎn)網(wǎng) All rights reserved.
經(jīng)營性ICP許可證:魯B2-20210959號 信息產(chǎn)業(yè)部備案:魯ICP備15025862號 魯公網(wǎng)安備 37120202000086號