頒發(fā)時間 |
項目名稱 | 預售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-04 | 錦祥佳苑 | S3號商業(yè) | 濟建房預售證第000189號 | 濟南市駿祥房地產開發(fā)有限公司 | 794.88m2 | 0套 | 2套 | 0個 |
2021-11-04 | 錦祥佳苑 | S1號商業(yè) | 濟建房預售證第000188號 | 濟南市駿祥房地產開發(fā)有限公司 | 3274.42m2 | 0套 | 8套 | 0個 |
2021-11-04 | 錦祥佳苑 | 3號樓住宅 | 濟建房預售證第000187號 | 濟南市駿祥房地產開發(fā)有限公司 | 15370.30m2 | 104套 | 0套 | 0個 |
2021-11-04 | 錦祥佳苑 | 2號樓住宅 | 濟建房預售證第000186號 | 濟南市駿祥房地產開發(fā)有限公司 | 10627.20m2 | 71套 | 0套 | 0個 |
2021-11-04 | 碧桂園天璽VR全景 | 9號樓 | (濟建)房預售證號第000176號 | 濟南碧璽置業(yè)有限公司 | 5796.00m2 | 29套 | 0套 | 0個 |
2021-11-04 | 碧桂園天璽VR全景 | 6號樓 | (濟建)房預售證號第000175號 | 濟南碧璽置業(yè)有限公司 | 10104.61m2 | 61套 | 0套 | 0個 |
2021-11-04 | 碧桂園天璽VR全景 | 2號樓 | (濟建)房預售證號第000174號 | 濟南碧璽置業(yè)有限公司 | 1363.68m2 | 0套 | 10套 | 0個 |
2021-11-04 | 碧桂園天璽VR全景 | 1號樓 | (濟建)房預售證號第000173號 | 濟南碧璽置業(yè)有限公司 | 4808.71m2 | 32套 | 0套 | 0個 |
2021-11-02 | 香山名郡VR全景 | 21號樓 | (濟建)房預售證第000185號 | 濟南香山明郡置業(yè)有限公司 | 9328.69m2 | 66套 | 0套 | 0個 |
2021-10-29 | 天晟上府 | (濟建)房預售證號第000183號 | 星空地產有限公司 | 2121.37m2 | 0套 | 7套 | 0個 | |
2021-10-29 | 天晟上府 | (濟建)房預售證號第000182號 | 星空地產有限公司 | 1668.47m2 | 0套 | 9套 | 0個 | |
2021-10-29 | 天晟上府 | (濟建)房預售證號第000181號 | 星空地產有限公司 | 1712.20m2 | 0套 | 9套 | 0個 | |
2021-10-29 | 鳳棲臺VR全景 | 15# | (濟建)房預售證號第000180號 | 濟南宇航房地產開發(fā)有限公司 | 6537.51m2 | 44套 | 0套 | 0個 |
2021-10-28 | 翰林名苑·和苑 | 7# | (濟建)房預售證第000179號 | 山東廣岳置業(yè)有限公司 | 10863.07m2 | 72套 | 0套 | 0個 |
2021-10-22 | 鳳棲臺VR全景 | 12# | (濟建)房預售證號第000178號 | 濟南宇航房地產開發(fā)有限公司 | 6537.56m2 | 44套 | 0套 | 0個 |
Copyright ?2025 萊蕪房產網 All rights reserved.
經營性ICP許可證:魯B2-20210959號 信息產業(yè)部備案:魯ICP備15025862號 魯公網安備 37120202000086號