頒發(fā)時間 |
項目名稱 | 預(yù)售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預(yù)售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-19 | 濟萊地產(chǎn)·鳳岐云熙雅園 | 4號樓 | 濟建房預(yù)售證第000321號 | 山東嬴城置業(yè)開發(fā)有限公司 | 2169.87m2 | 12套 | 0套 | 0個 |
2023-09-19 | 濟萊地產(chǎn)·鳳岐云熙雅園 | 2號樓 | 濟建房預(yù)售證第000334號 | 山東嬴城置業(yè)開發(fā)有限公司 | 3349.68m2 | 17套 | 0套 | 0個 |
2023-09-19 | 濟萊地產(chǎn)·鳳岐云熙雅園 | 1號樓 | 濟建房預(yù)售證第000333號 | 山東嬴城置業(yè)開發(fā)有限公司 | 6041.39m2 | 30套 | 0套 | 0個 |
2023-09-18 | 嬴興嘉園 | 12號樓 | 濟建房預(yù)售證第000331號 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 11357.11m2 | 68套 | 0套 | 0個 |
2023-08-26 | 中洋·汶源學(xué)府 | 4號樓 | 濟建房預(yù)售證第000312號 | 山東中洋地產(chǎn)集團有限公司 | 12706.71m2 | 108套 | 0套 | 0個 |
2023-08-26 | 中洋·汶源學(xué)府 | 3號樓 | 濟建房預(yù)售證第000311號 | 山東中洋地產(chǎn)集團有限公司 | 8381.24m2 | 68套 | 2套 | 0個 |
2023-07-25 | 碧桂園天璽VR全景 | 13號樓 | 濟建房預(yù)售證第000246號 | 濟南碧璽置業(yè)有限公司 | 4081.74m2 | 20套 | 0套 | 0個 |
2023-07-25 | 碧桂園天璽VR全景 | 7號樓 | 濟建房預(yù)售證第000211號 | 濟南碧璽置業(yè)有限公司 | 9500.58m2 | 67套 | 0套 | 0個 |
2023-07-25 | 碧桂園天璽VR全景 | 4號樓 | 濟建房預(yù)售證第000262號 | 濟南碧璽置業(yè)有限公司 | 9641.32m2 | 67套 | 0套 | 0個 |
2023-07-14 | 星空喜悅府 | 2號樓 | 濟建房預(yù)售證第000310號 | 山東創(chuàng)星置業(yè)有限公司 | 6604.62m2 | 31套 | 0套 | 0個 |
2023-07-14 | 嬴城家園北區(qū) | 9號樓 | 濟建房預(yù)售證第000233號 | 山東營中贏置業(yè)有限公司 | 5596.43m2 | 36套 | 0套 | 0個 |
2023-07-11 | 興宇君樾VR全景 | 12號樓 | 濟建房預(yù)售證第000284號 | 濟南興宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 8993.84m2 | 94套 | 0套 | 0個 |
2023-06-26 | 嬴興嘉園 | 10號樓 | 濟建房預(yù)售證第000309號 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10543.34m2 | 72套 | 0套 | 0個 |
2023-06-26 | 嬴興嘉園 | 7號樓 | 濟建房預(yù)售證第000308號 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4687.74m2 | 24套 | 0套 | 0個 |
2023-06-09 | 翰林名苑·和苑 | 2號樓 | 濟建房預(yù)售證第000304號 | 山東廣岳置業(yè)有限公司 | 10322.65m2 | 54套 | 0套 | 0個 |
Copyright ?2025 萊蕪房產(chǎn)網(wǎng) All rights reserved.
經(jīng)營性ICP許可證:魯B2-20210959號 信息產(chǎn)業(yè)部備案:魯ICP備15025862號 魯公網(wǎng)安備 37120202000086號