頒發(fā)時間 |
項目名稱 | 預(yù)售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預(yù)售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-30 | 香山名郡VR全景 | 7號樓 | 濟建房預(yù)售證第000293號 | 濟南香山明郡置業(yè)有限公司 | 30971.31m2 | 216套 | 0套 | 0個 |
2023-05-06 | 星空喜悅府 | 15號樓 | 濟建房預(yù)售證第000291號 | 山東創(chuàng)星置業(yè)有限公司 | 10336.64m2 | 72套 | 0套 | 0個 |
2023-05-06 | 星空喜悅府 | 5號樓 | 濟建房預(yù)售證第000290號 | 山東創(chuàng)星置業(yè)有限公司 | 13250.74m2 | 96套 | 0套 | 0個 |
2023-05-05 | 嬴興嘉園 | 11號樓 | 濟建房預(yù)售證第000288號 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 11351.64m2 | 68套 | 0套 | 0個 |
2023-05-05 | 嬴興嘉園 | 8號樓 | 濟建房預(yù)售證第000287號 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2386.55m2 | 12套 | 0套 | 0個 |
2023-05-05 | 嬴興嘉園 | 6號樓 | 濟建房預(yù)售證第000286號 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4674.91m2 | 24套 | 0套 | 0個 |
2023-05-05 | 嬴興嘉園 | 5號樓 | 濟建房預(yù)售證第000303號 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4732.41m2 | 24套 | 0套 | 0個 |
2023-05-05 | 嬴興嘉園 | 3號樓 | 濟建房預(yù)售證第000289號 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 8942.90m2 | 60套 | 0套 | 0個 |
2023-05-05 | 嬴興嘉園 | 2號樓 | 濟建房預(yù)售證第000285號 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 9089.93m2 | 68套 | 0套 | 0個 |
2023-03-23 | 鳳起玉鳴VR全景 | 28號樓 | 濟建房預(yù)售證第000217號 | 萊蕪信和置業(yè)有限公司 | 3302.12m2 | 18套 | 0套 | 0個 |
2023-03-23 | 鳳起玉鳴VR全景 | 27號樓 | 濟建房預(yù)售證第000216號 | 萊蕪信和置業(yè)有限公司 | 3532.90m2 | 18套 | 0套 | 0個 |
2023-03-23 | 鳳起玉鳴VR全景 | 26號樓 | 濟建房預(yù)售證第000215號 | 萊蕪信和置業(yè)有限公司 | 3533.03m2 | 18套 | 0套 | 0個 |
2023-03-23 | 鳳起玉鳴VR全景 | 25號樓 | 濟建房預(yù)售證第000241號 | 萊蕪信和置業(yè)有限公司 | 3533.03m2 | 18套 | 0套 | 0個 |
2023-03-23 | 桃源里璽園VR全景 | 2號樓 | 濟建房預(yù)售證第000269號 | 濟南市潤星地產(chǎn)有限公司 | 8612.36m2 | 52套 | 0套 | 0個 |
2023-03-23 | 星空喜悅府 | 6號樓 | 濟建房預(yù)售證第000266號 | 山東創(chuàng)星置業(yè)有限公司 | 11061.89m2 | 72套 | 0套 | 0個 |
Copyright ?2025 萊蕪房產(chǎn)網(wǎng) All rights reserved.
經(jīng)營性ICP許可證:魯B2-20210959號 信息產(chǎn)業(yè)部備案:魯ICP備15025862號 魯公網(wǎng)安備 37120202000086號